テキスト版はこちら。
1889 | 才助、誕生 | 聞き取り調査にて、「丑年」との証言から |
1898 | 才助、権八、松山市唐人町1丁目34−2へ転出 | 聞き取り調査にて、「才助が9才の時に出てきたと話していた」との証言から |
サカエ、誕生 | 聞き取り調査にて、「戌年」との証言から | |
1933 | 竹蔵、丹原町の墓をひとつにまとめる | 聞き取り調査にて |
熊次郎、誕生 | 聞き取り調査にて、ミツ子より2つ下との証言から |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
文政 |
|
||||||
1820前後 | 庄屋・渡部五郎右衛門 | 川根焼開窯 | ||||||
1825 | 8年 | 7月 | 10日 | 光之助 | 誕生 | |||
? | 今平 | 誕生 | ||||||
? | 渡部九良衛門 | 窯経営を引継ぐ |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
天保 |
|
||||||
1843 | 14年 | 9月 | 12日 | (中岡)勘蔵 | 死去 |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
弘化 |
|
||||||
1847 | 4年 | 分家・渡部利左衛門 | 経営権譲渡される |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
安政 |
|
||||||
1855 | 2年 | 11月 | 10日 | 宗五郎 | 死去 | |||
1859 | 6年 | 10月 | 20日 | 藤吉 | 誕生 |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
明治 |
|
||||||
1873 | 6年 | 光之助 | 窯経営を打切った渡部家から引継ぐ | |||||
1874 | 7年 | 1月 | 18日 | 宗五郎妻 | 死去 | |||
1876 | 9年 | 11月 | 段別畝順帳に現・墓所の土地と僅かな山林の記載 | |||||
1877 | 10年 | 5月 | 13日 | (中岡)勘蔵妻 | 死去 | |||
1880 | 13年 | 3月 | 12日 | (中岡)勘蔵妻 | 死去 | |||
11月 | 14日 | 竹蔵 | 誕生 | |||||
1880前後 | 川根焼廃窯 | |||||||
? | 光之助 | 砥部村大南へ転出、砥部焼の陶工へ | ||||||
1883 | 16年 | 7月 | 14日 | (中岡)勘蔵 | 死去 | |||
1889 | 22年 | 才助 | 誕生 | |||||
1890 | 23年 | 12月 | 12日 | 中岡ハルヨ | 死去 | |||
1892 | 25年 | 12月 | 9日 | 光之助 | 死去。享年67才 | |||
1898 | 31年 | 才助、権八 | 松山市唐人町1丁目34−2へ転出 | |||||
竹蔵 | 兼藤ムメ方へ入婚、藤吉と共に宮窪村へ転出 | |||||||
サカエ | 誕生 | |||||||
1900 | 33年 | 5月 | 11日 | 中岡道蔵の娘 | 死去 | |||
1902 | 35年 | 3月 | 29日 | 福美 | 誕生 | |||
1904 | 37年 | 1月 | 1日 | 中岡栄吉 | 死去 | |||
1908 | 41年 | 2月 | 18日 | 中岡久米蔵 | 死去。享年5才 | |||
? | 藤吉 | 宮窪村へ転出 |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
大正 |
|
||||||
1915 | 4年 | 1月 | 4日 | 藤吉 | 死去。享年56才 | |||
10月 | 14日 | 中岡道蔵 | 死去 | |||||
竹蔵 | 兼藤ムメ方へ入婚、宮窪村へ転出 | |||||||
1916 | 5年 | 12月 | 18日 | 西岡茂美 | 誕生 | |||
1926 | 15年 | 1月 | 8日 | 照義 | 誕生 |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
昭和 |
|
||||||
1929 | 4年 | 8月 | 2日 | 文喜 | 誕生 | |||
1931 | 6年 | 8月 | 20日 | ミツ子 | 誕生 | |||
1933 | 8年 | 竹蔵 | 丹原町の墓をひとつにまとめる | |||||
熊次郎 | 誕生 | |||||||
1934 | 9年 | 4月 | 26日 | 満誼 | 誕生 | |||
1935 | 10年 | 1月 | 4日 | 春海 | 誕生 | |||
1937 | 12年 | 11月 | 14日 | トク子 | 誕生 | |||
1945 | 20年 | 10月 | 10日 | 西岡求 | 死去 | |||
1947 | 22年 | 10月 | 4日 | 正男 | 死去 | |||
1950 | 25年 | 4月 | 29日 | 西岡竹之進 | 死去 | |||
1951 | 26年 | 11月 | 13日 | 才助 | 死去 | |||
1956 | 31年 | 12月 | 12日 | 西岡ヒサヨ | 死去 | |||
1960 | 35年 | 4月 | 12日 | 義徳 | 誕生 | |||
1961 | 36年 | 9月 | 12日 | 博美 | 誕生 | |||
1963 | 38年 | 8月 | 10日 | 伸治 | 誕生 | |||
1965 | 40年 | 6月 | 26日 | 誠司 | 誕生 | |||
1967 | 42年 | 4月 | 12日 | 麻里子 | 誕生 | |||
1970 | 45年 | 10月 | 16日 | 裕子 | 誕生 | |||
1977 | 52年 | 6月 | 10日 | サカエ | 死去 |
西暦 | 誰 | 月 | 日 | 誰 | 出来事 | 誰 | 出来事 | |
|
平成 |
|
||||||
1992 | 4年 | 4月 | 3日 | 龍太郎 | 誕生 | |||
1995 | 7年 | 5月 | 26日 | 唯 | 誕生 | |||
12月 | 5日 | 國枝 | 死去 | |||||
1996 | 8年 | 11月 | 21日 | 彩加 | 誕生 | |||
2003 | 15年 | 10月 | 6日 | ヨシ子 | 死去 | |||
2004 | 16年 | 福美 | 死去。享年102才 | |||||
2月 | 7日 | 春海 | 死去。享年69才 | |||||
2007 | 19年 | 4月 | 19日 | 文喜 | 死去 |